Zapatillas Cattleya | Red Bounce
Estas zapatillas rojas están inspiradas en la belleza y la audacia de la orquídea Cattleya. Con su color vibrante y su diseño elegante, seguro que llamarán la atención dondequiera que vayas.
Fabricadas con materiales de alta calidad, estas zapatillas son cómodas y duraderas. La parte superior de malla transpirable mantiene los pies frescos y secos, mientras que la plantilla acolchada proporciona soporte y absorción de impactos. La suela de goma proporciona tracción y durabilidad, lo que las hace perfectas para el uso diario.
Así que, ya sea que estés haciendo recados, yendo al gimnasio o simplemente paseando, estas zapatillas te harán lucir y sentirte de maravilla. ¡Pide tu par hoy y deja que tu lado atrevido brille!
Tabla de tallas (hombres)
Talla de EE. UU. | Talla en euros | Longitud de la plantilla (mm) |
3.5 | 36 | 236 |
4 | 36.5 | 240 |
4.5 | 37 | 242 |
5 | 38 | 248 |
6 | 39 | 254 |
7 | 40 | 260 |
7.5 | 41 | 266 |
8 | 41.5 | 270 |
8.5 | 42 | 273 |
9 | 42,5 | 277 |
9.5 | 43 | 279 |
10 | 44 | 285 |
10.5 | 44.5 | 288 |
11 | 45 | 293 |
11.5 | 46 | 299 |
12 | 47 | 305 |
13 | 48 | 312 |
Tabla de tallas (Mujer)
Talla de EE. UU. | Talla en euros | Longitud de la plantilla (mm) |
5 | 36 | 236 |
5.5 | 36.5 | 240 |
6 | 37 | 242 |
6.5 | 38 | 248 |
7.5 | 39 | 254 |
8.5 | 40 | 260 |
9 | 41 | 266 |
9.5 | 41.5 | 270 |
10 | 42 | 273 |
10.5 | 42,5 | 277 |
11 | 43 | 279 |
11.5 | 44 | 285 |
12 | 44.5 | 288 |
12.5 | 45 | 293 |
Elige opciones